黄金价格变化
20230320 黄金期货比现货还贵

过去 200 年黄金价格变化
| 年份 | 人民币/克 |
|---|---|
| 1973 | 4.62 |
| 1974 | 5.64 |
| 1975 | 6.17 |
| 1976 | 5.88 |
| 1977 | 5.77 |
| 1978 | 7.12 |
| 1979 | 11.59 |
| 1980 | 19.66 |
| 1981 | 14.67 |
| 1982 | 13.01 |
| 1983 | 12.25 |
| ------ | ------- |
| 1984 | 11.01 |
| 1985 | 9.54 |
| 1986 | 9.32 |
| 1987 | 10.66 |
| 1988 | 10.23 |
| ------ | ------- |
| 1989 | 11.67 |
| 1990 | 12.59 |
| 1991 | 12.14 |
| 1992 | 11.76 |
| 1993 | 12.02 |
| ------ | ------- |
| 1994 | 11.86 |
| 1995 | 12.23 |
| 1996 | 13.04 |
| 1997 | 13.06 |
| 1998 | 12.97 |
| ------ | ------- |
| 1999 | 13.07 |
| 2000 | 13.98 |
| 2001 | 14.29 |
| ------ | ------- |
| 2002 | 16.55 |
| 2003 | 20.19 |
来自 <https://www.bing.com/search?form=MY0291&OCID=MY0291&q=Bing+AI&showconv=1>
